I currently have 114 FRBingos.
| FRBingo # | FRB District | Denomination | Date |
| 1 | H (St. Louis) | $5 | 14-Feb-2003 |
| 2 | G (Chicago) | $1 | 21-Feb-2003 |
| 3 | H (St. Louis) | $5 | 28-Feb-2003 |
| 4 | H (St. Louis) | $5 (old style) | 03-Mar-2003 |
| 5 | J (Kansas City) | $1 | 22-Mar-2003 |
| 6 | J (Kansas City) | $10 | 28-Mar-2003 |
| 7 | J (Kansas City) | $1 | 31-Mar-2003 |
| 8 | I (Minneapolis) | $1 | 09-May-2003 |
| 9 | I (Minneapolis) | $1 | 30-May-2003 |
| 10 | I (Minneapolis) | $1 | 19-Jun-2003 |
| 11 | I (Minneapolis) | $1 | 29-Jun-2003 |
| 12 | I (Minneapolis) | $1 | 08-Jul-2003 |
| 13 | I (Minneapolis) | $1 | 05-Sep-2003 |
| 14 | I (Minneapolis) | $1 | 08-Sep-2003 |
| 15 | I (Minneapolis) | $10 | 10-Sep-2003 |
| 16 | I (Minneapolis) | $1 | 14-Sep-2003 |
| 17 | I (Minneapolis) | $1 | 24-Sep-2003 |
| 18 | I (Minneapolis) | $1 | 17-Oct-2003 |
| 19 | I (Minneapolis) | $1 | 17-Oct-2003 |
| 20 | I (Minneapolis) | $1 | 02-Nov-2003 |
| 21 | I (Minneapolis) | $1 | 06-Nov-2003 |
| 22 | I (Minneapolis) | $1 | 11-Nov-2003 |
| 23 | I (Minneapolis) | $1 | 17-Nov-2003 |
| 24 | I (Minneapolis) | $1 | 18-Nov-2003 |
| 25 | I (Minneapolis) | $1 | 21-Nov-2003 |
| 26 | I (Minneapolis) | $1 | 22-Nov-2003 |
| 27 | I (Minneapolis) | $1 | 16-Dec-2003 |
| 28 | I (Minneapolis) | $1 | 16-Dec-2003 |
| 29 | I (Minneapolis) | $1 | 17-Dec-2003 |
| 30 | I (Minneapolis) | $1 | 17-Dec-2003 |
| 31 | I (Minneapolis) | $1 | 18-Dec-2003 |
| 32 | I (Minneapolis) | $1 | 18-Dec-2003 |
| 33 | I (Minneapolis) | $1 | 20-Dec-2003 |
| 34 | I (Minneapolis) | $1 | 21-Dec-2003 |
| 35 | I (Minneapolis) | $1 | 22-Dec-2003 |
| 36 | I (Minneapolis) | $1 | 22-Dec-2003 |
| 37 | I (Minneapolis) | $1 | 22-Dec-2003 |
| 38 | I (Minneapolis) | $1 | 23-Dec-2003 |
| 39 | I (Minneapolis) | $1 | 25-Dec-2003 |
| 40 | I (Minneapolis) | $1 | 25-Dec-2003 |
| 41 | I (Minneapolis) | $1 | 27-Dec-2003 |
| 42 | I (Minneapolis) | $1 | 27-Dec-2003 |
| 43 | I (Minneapolis) | $1 | 29-Dec-2003 |
| 44 | I (Minneapolis) | $1 | 29-Dec-2003 |
| 45 | I (Minneapolis) | $1 | 07-Jan-2004 |
| 46 | I (Minneapolis) | $1 | 10-Jan-2004 |
| 47 | I (Minneapolis) | $1 | 11-Jan-2004 |
| 48 | I (Minneapolis) | $1 | 20-Jan-2004 |
| 49 | I (Minneapolis) | $1 | 24-Jan-2004 |
| 50 | I (Minneapolis) | $1 | 24-Jan-2004 |
| 51 | I (Minneapolis) | $1 | 26-Jan-2004 |
| 52 | I (Minneapolis) | $1 | 03-Feb-2004 |
| 53 | I (Minneapolis) | $10 | 03-Feb-2004 |
| 54 | I (Minneapolis) | $1 | 04-Feb-2004 |
| 55 | I (Minneapolis) | $2 | 08-Feb-2004 |
| 56 | I (Minneapolis) | $2 | 09-Feb-2004 |
| 57 | I (Minneapolis) | $2 | 09-Feb-2004 |
| 58 | I (Minneapolis) | $1 | 10-Feb-2004 |
| 59 | I (Minneapolis) | $1 | 10-Feb-2004 |
| 60 | I (Minneapolis) | $1 | 10-Feb-2004 |
| 61 | I (Minneapolis) | $1 | 12-Feb-2004 |
| 62 | I (Minneapolis) | $1 | 13-Feb-2004 |
| 63 | I (Minneapolis) | $1 | 15-Feb-2004 |
| 64 | I (Minneapolis) | $1 | 18-Feb-2004 |
| 65 | I (Minneapolis) | $1 | 21-Feb-2004 |
| 66 | I (Minneapolis) | $1 | 25-Feb-2004 |
| 67 | I (Minneapolis) | $1 | 25-Feb-2004 |
| 68 | I (Minneapolis) | $1 | 29-Feb-2004 |
| 69 | I (Minneapolis) | $1 | 02-Mar-2004 |
| 70 | I (Minneapolis) | $1 | 04-Mar-2004 |
| 71 | I (Minneapolis) | $1 | 06-Mar-2004 |
| 72 | I (Minneapolis) | $1 | 11-Mar-2004 |
| 73 | I (Minneapolis) | $1 | 12-Mar-2004 |
| 74 | I (Minneapolis) | $20 | 12-Mar-2004 |
| 75 | I (Minneapolis) | $1 | 21-Mar-2004 |
| 76 | I (Minneapolis) | $1 | 25-Mar-2004 |
| 77 | J (Kansas City) | $10 | 29-Mar-2004 |
| 78 | J (Kansas City) | $5 | 15-Apr-2004 |
| 79 | J (Kansas City) | $10 | 15-Apr-2004 |
| 80 | J (Kansas City) | $1 | 08-May-2004 |
| 81 | J (Kansas City) | $1 | 13-May-2004 |
| 82 | J (Kansas City) | $1 | 30-May-2004 |
| 83 | J (Kansas City) | $1 | 20-Jul-2004 |
| 84 | J (Kansas City) | $1 | 10-Sep-2004 |
| 85 | J (Kansas City) | $1 | 23-Oct-2004 |
| 86 | J (Kansas City) | $10 | 31-Oct-2004 |
| 87 | J (Kansas City) | $1 | 30-Nov-2004 |
| 88 | J (Kansas City) | $1 | 27-Jan-2005 |
| 89 | J (Kansas City) | $1 | 09-Feb-2005 |
| 90 | J (Kansas City) | $1 | 11-Mar-2005 |
| 91 | J (Kansas City) | $5 | 29-Mar-2005 |
| 92 | J (Kansas City) | $1 | 14-Apr-2005 |
| 93 | J (Kansas City) | $1 | 17-Apr-2005 |
| 94 | J (Kansas City) | $1 | 20-Apr-2005 |
| 95 | J (Kansas City) | $1 | 24-Apr-2005 |
| 96 | J (Kansas City) | $1 | 25-Apr-2005 |
| 97 | J (Kansas City) | $1 | 01-May-2005 |
| 98 | J (Kansas City) | $1 | 02-May-2005 |
| 99 | J (Kansas City) | $1 | 03-May-2005 |
| 100 | H (St. Louis) | $1 | 10-May-2005 |
| 101 | H (St. Louis) | $1 | 11-May-2005 |
| 102 | H (St. Louis) | $1 | 31-May-2005 |
| 103 | H (St. Louis) | $5 | 07-Jun-2005 |
| 104 | H (St. Louis) | $1 | 18-Aug-2005 |
| 105 | H (St. Louis) | $1 | 01-Sep-2005 |
| 106 | H (St. Louis) | $1 | 20-Sep-2005 |
| 107 | H (St. Louis) | $5 | 07-Feb-2006 |
| 108 | H (St. Louis) | $5 | 27-Jun-2006 |
| 109 | H (St. Louis) | $1 | 04-Jul-2006 |
| 110 | H (St. Louis) | $1 | 01-Sep-2006 |
| 111 | H (St. Louis) | $1 | 17-Nov-2006 |
| 112 | H (St. Louis) | $5 | 05-Feb-2007 |
| 113 | H (St. Louis) | $1 | 09-Mar-2007 |
| 114 | H (St. Louis) | $1 | 24-Aug-2007 |
| Federal Reserve Bank (FRB) City/District Letter | First hit in city | Latest hit in city | Number of bills with hits in city | Total number of hits in city | First hit with a bill of the FRB in city | Latest hit with a bill of the FRB in city | Number of bills of the FRB with hits in city | Total number of hits of bills of the FRB in city |
| Boston, Massachusetts (A) | 09-Sep-2002 | 04-Oct-2007 | 333 | 343 | 03-Jan-2003 | 09-Nov-2005 | 74 | 75 |
| New York, New York (B) | 07-Mar-2003 | 27-Sep-2007 | 38 | 39 | 07-Mar-2003 | 25-Sep-2007 | 6 | 6 |
| Chicago, Illinois (G) | 16-Mar-2003 | 12-Mar-2006 | 7 | 7 | 14-Dec-2003 | 14-Dec-2003 | 1 | 1 |
| Philadelphia, Pennsylvania (C) | 30-May-2003 | 02-Jan-2007 | 13 | 13 | 09-Aug-2005 | 09-Aug-2005 | 1 | 1 |
| Atlanta, Georgia (F) | 07-Nov-2003 | 30-Jul-2005 | 2 | 2 | None yet | None yet | 0 | 0 |
| Minneapolis, Minnesota (I) | 18-Feb-2004 | 21-Oct-2006 | 3 | 3 | 18-Feb-2004 | 18-Feb-2004 | 1 | 1 |
| St. Louis, Missouri (H) | 28-Oct-2004 | 10-May-2007 | 5 | 5 | None yet | None yet | 0 | 0 |
| Richmond, Virginia (E) | 02-May-2005 | 10-May-2005 | 2 | 2 | 02-May-2005 | 02-May-2005 | 1 | 1 |
| Cleveland, Ohio (D) | 13-May-2005 | 27-May-2007 | 2 | 3 | None yet | None yet | 0 | 0 |
| San Francisco, California (L) | 17-Jun-2005 | 18-Feb-2006 | 3 | 3 | None yet | None yet | 0 | 0 |
| Dallas, Texas (K) | 05-Oct-2005 | 13-Apr-2006 | 2 | 2 | 05-Oct-2005 | 05-Oct-2005 | 1 | 1 |
This page was last updated on 05-Oct-2007.
You are visitor number since 7 August 2006.
Go back to my main Where's George page.